STARTSEITE
Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 17.09.2023 17:08:20
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | Blackdia_1 | 3.777 |
2 | siemke_3107 | 4 |
Gesamt Top 30 = 3.781 Gesamt = 1.238.326 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | Blackdia_1 | 3.510 |
2 | siemke_3107 | 1 |
Gesamt Top 30 = 3.511 Gesamt = 60.288 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | Blackdia_1 | 85 |
2 | siemke_3107 | 0 |
Gesamt Top 30 = 85 Gesamt = 18.298 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | Blackdia_1 | 85 |
2 | siemke_3107 | 0 |
Gesamt Top 30 = 85 Gesamt = 247 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
Gesamt Top 30 = 0 Gesamt = 0 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
Gesamt Top 30 = 0 Gesamt = 2.196 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | sandmann72 N-W-N | 8.571 |
2 | Mooins N-W-N | 8.033 |
3 | Slim_aKa N-W-N | 7.142 |
4 | Prior_der_Ori N-W-N | 6.508 |
5 | Beast___1999 N-W-N | 6.483 |
6 | SturmtigerVI6 N-W-N | 6.102 |
7 | Malte_Blocki002 N-W-N | 6.020 |
8 | opitz98 N-W-N | 5.714 |
9 | ReaRehauge N-W-N | 5.623 |
10 | Pizzaleiche83 N-W-N | 5.475 |
11 | garonn N-W-N | 5.397 |
12 | Blackdia_1 N-W-N | 5.354 |
13 | Goldcum247 N-W-N | 5.269 |
14 | Weissbier95 N-W-N | 5.173 |
15 | Garfield02 [] | 5.047 |
16 | Zomby_04 N-W-N | 4.893 |
17 | Hoppi77 N-W-N | 4.833 |
18 | EmpTyAge N-W-N | 4.732 |
19 | Bismarck2000_fighter_1 N-W-N | 4.444 |
20 | sonitus N-W-N | 4.402 |
21 | rost_karre N-W-N | 4.312 |
22 | florianls1583 N-W-N | 4.267 |
23 | Soul_Huntress N-W-N | 4.170 |
24 | Kasei00 N-W-N | 4.069 |
25 | UpperRilow N-W-N | 4.062 |
26 | manuel_okel03 N-W-N | 3.990 |
27 | DerPrrinz N-W-N | 3.944 |
28 | sPzB N-W-N | 3.871 |
29 | siemke_3107 N-W-N | 3.813 |
30 | SkyCapture_sniper N-W-N | 3.724 |
Gesamt Top 30 = 155.437 Gesamt = 206.873 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | Blackdia_1 | 1.114 |
2 | siemke_3107 | 700 |
Gesamt Top 30 = 1.814 Gesamt = 11.674 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | sandmann72 N-W-N | 74.017 |
2 | rost_karre N-W-N | 69.052 |
3 | Blackdia_1 N-W-N | 62.886 |
4 | garonn N-W-N | 58.963 |
5 | Hoppi77 N-W-N | 33.626 |
6 | Slim_aKa N-W-N | 31.190 |
7 | sPzB N-W-N | 29.340 |
8 | Prior_der_Ori N-W-N | 28.840 |
9 | Mooins N-W-N | 26.314 |
10 | Garfield02 [] | 26.310 |
11 | ReaRehauge N-W-N | 21.476 |
12 | bierschiss1 N-W-N | 20.656 |
13 | Priem1941 N-W-N | 19.567 |
14 | Aldermahn N-W-N | 18.978 |
15 | Mr_Icemann N-W-N | 18.756 |
16 | opitz98 N-W-N | 16.859 |
17 | Zomby_04 N-W-N | 15.978 |
18 | SturmtigerVI6 N-W-N | 15.051 |
19 | Malte_Blocki002 N-W-N | 14.926 |
20 | DerPrrinz N-W-N | 14.400 |
21 | Soul_Huntress N-W-N | 14.186 |
22 | Tankcraft2005 N-W-N | 14.142 |
23 | Pizzaleiche83 N-W-N | 13.965 |
24 | Goldcum247 N-W-N | 13.667 |
25 | TheDruidofPower N-W-N | 12.935 |
26 | Beast___1999 N-W-N | 12.233 |
27 | iselman N-W-N | 11.878 |
28 | sonitus N-W-N | 11.649 |
29 | Kasei00 N-W-N | 11.195 |
30 | Weissbier95 N-W-N | 10.367 |
Gesamt Top 30 = 743.402 Gesamt = 833.370 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | Blackdia_1 | 135 |
2 | siemke_3107 | 12 |
Gesamt Top 30 = 147 Gesamt = 308 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | rost_karre N-W-N | 60.001 |
2 | Blackdia_1 N-W-N | 60.001 |
3 | sandmann72 N-W-N | 60.001 |
4 | garonn N-W-N | 60.001 |
5 | Prior_der_Ori N-W-N | 58.653 |
6 | Mooins N-W-N | 55.689 |
7 | Slim_aKa N-W-N | 41.684 |
8 | Malte_Blocki002 N-W-N | 33.308 |
9 | sPzB N-W-N | 31.948 |
10 | Zomby_04 N-W-N | 29.816 |
11 | SturmtigerVI6 N-W-N | 29.684 |
12 | opitz98 N-W-N | 29.099 |
13 | Tankcraft2005 N-W-N | 26.511 |
14 | Mr_Icemann N-W-N | 26.031 |
15 | Aldermahn N-W-N | 25.833 |
16 | DerPrrinz N-W-N | 25.808 |
17 | Pizzaleiche83 N-W-N | 25.323 |
18 | Hoppi77 N-W-N | 25.189 |
19 | TheDruidofPower N-W-N | 23.111 |
20 | sonitus N-W-N | 22.830 |
21 | Beast___1999 N-W-N | 22.153 |
22 | Goldcum247 N-W-N | 21.607 |
23 | bierschiss1 N-W-N | 21.448 |
24 | ReaRehauge N-W-N | 21.010 |
25 | Kasei00 N-W-N | 19.324 |
26 | Garfield02 [] | 18.437 |
27 | optiix3Lp N-W-N | 17.809 |
28 | siemke_3107 N-W-N | 16.935 |
29 | Soul_Huntress N-W-N | 16.749 |
30 | Weissbier95 N-W-N | 14.838 |
Gesamt Top 30 = 940.831 Gesamt = 1.071.988 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | sandmann72 N-W-N | 58.188.649 |
2 | Blackdia_1 N-W-N | 36.014.101 |
3 | garonn N-W-N | 33.656.010 |
4 | rost_karre N-W-N | 33.589.062 |
5 | Slim_aKa N-W-N | 20.960.677 |
6 | Mooins N-W-N | 20.501.557 |
7 | Hoppi77 N-W-N | 18.227.944 |
8 | Prior_der_Ori N-W-N | 16.009.826 |
9 | sPzB N-W-N | 13.934.859 |
10 | Garfield02 [] | 13.005.028 |
11 | ReaRehauge N-W-N | 12.107.763 |
12 | Zomby_04 N-W-N | 9.982.901 |
13 | Aldermahn N-W-N | 9.030.751 |
14 | opitz98 N-W-N | 8.796.654 |
15 | bierschiss1 N-W-N | 8.534.747 |
16 | Pizzaleiche83 N-W-N | 7.645.119 |
17 | Malte_Blocki002 N-W-N | 7.526.318 |
18 | Beast___1999 N-W-N | 7.367.986 |
19 | Goldcum247 N-W-N | 7.287.744 |
20 | SturmtigerVI6 N-W-N | 7.246.872 |
21 | DerPrrinz N-W-N | 7.015.935 |
22 | Weissbier95 N-W-N | 6.685.478 |
23 | Soul_Huntress N-W-N | 6.609.402 |
24 | Tankcraft2005 N-W-N | 6.460.523 |
25 | sonitus N-W-N | 6.266.730 |
26 | Mr_Icemann N-W-N | 5.999.258 |
27 | Kasei00 N-W-N | 5.799.781 |
28 | Priem1941 N-W-N | 5.511.274 |
29 | siemke_3107 N-W-N | 5.244.015 |
30 | iselman N-W-N | 4.986.230 |
Gesamt Top 30 = 410.193.194 Gesamt = 451.854.833 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | sandmann72 N-W-N | 121.580.979 |
2 | Blackdia_1 N-W-N | 58.339.804 |
3 | garonn N-W-N | 57.130.146 |
4 | Slim_aKa N-W-N | 43.217.625 |
5 | Mooins N-W-N | 42.380.183 |
6 | rost_karre N-W-N | 40.057.402 |
7 | Prior_der_Ori N-W-N | 34.744.496 |
8 | Hoppi77 N-W-N | 29.030.535 |
9 | ReaRehauge N-W-N | 20.818.740 |
10 | Garfield02 [] | 18.535.252 |
11 | sPzB N-W-N | 18.084.589 |
12 | Beast___1999 N-W-N | 15.815.390 |
13 | opitz98 N-W-N | 15.801.088 |
14 | Zomby_04 N-W-N | 15.754.188 |
15 | Malte_Blocki002 N-W-N | 15.492.080 |
16 | Pizzaleiche83 N-W-N | 13.716.824 |
17 | SturmtigerVI6 N-W-N | 13.613.836 |
18 | Goldcum247 N-W-N | 12.041.314 |
19 | bierschiss1 N-W-N | 11.681.033 |
20 | Weissbier95 N-W-N | 11.049.049 |
21 | Aldermahn N-W-N | 9.968.431 |
22 | DerPrrinz N-W-N | 9.277.293 |
23 | Kasei00 N-W-N | 8.706.562 |
24 | Soul_Huntress N-W-N | 8.451.452 |
25 | sonitus N-W-N | 8.014.610 |
26 | Tankcraft2005 N-W-N | 7.466.167 |
27 | Bismarck2000_fighter_1 N-W-N | 7.120.574 |
28 | siemke_3107 N-W-N | 6.964.394 |
29 | Priem1941 N-W-N | 6.803.415 |
30 | UpperRilow N-W-N | 5.943.820 |
Gesamt Top 30 = 687.601.271 Gesamt = 738.061.653 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | sandmann72 N-W-N | 88.844.936 |
2 | Blackdia_1 N-W-N | 55.153.726 |
3 | rost_karre N-W-N | 48.298.323 |
4 | garonn N-W-N | 39.759.984 |
5 | Prior_der_Ori N-W-N | 33.394.452 |
6 | Mooins N-W-N | 32.818.430 |
7 | Hoppi77 N-W-N | 30.336.441 |
8 | Slim_aKa N-W-N | 30.269.621 |
9 | sPzB N-W-N | 22.060.458 |
10 | Garfield02 [] | 20.980.677 |
11 | ReaRehauge N-W-N | 19.478.971 |
12 | Zomby_04 N-W-N | 19.296.883 |
13 | Aldermahn N-W-N | 18.848.270 |
14 | bierschiss1 N-W-N | 18.591.336 |
15 | Mr_Icemann N-W-N | 16.884.135 |
16 | Beast___1999 N-W-N | 14.579.479 |
17 | Malte_Blocki002 N-W-N | 14.390.402 |
18 | opitz98 N-W-N | 14.108.047 |
19 | Tankcraft2005 N-W-N | 13.848.315 |
20 | SturmtigerVI6 N-W-N | 13.660.515 |
21 | Pizzaleiche83 N-W-N | 13.507.965 |
22 | Goldcum247 N-W-N | 13.422.938 |
23 | Kasei00 N-W-N | 13.114.562 |
24 | Priem1941 N-W-N | 12.547.097 |
25 | Weissbier95 N-W-N | 11.362.057 |
26 | siemke_3107 N-W-N | 11.265.538 |
27 | sonitus N-W-N | 10.210.719 |
28 | iselman N-W-N | 9.530.038 |
29 | Soul_Huntress N-W-N | 9.509.552 |
30 | DerPrrinz N-W-N | 9.365.457 |
Gesamt Top 30 = 679.439.324 Gesamt = 758.669.864 |